Difference between revisions of "Bidens (Q5870)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: adding a new item) |
(Cleared an Item) |
||||||||||||||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||||||||||
Property / described at URL | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q157173 / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q157173 / reference | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / taxon rank | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon rank: genus / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon rank: genus / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon name | |||||||||||||||
+ | Bidens | ||||||||||||||
Property / taxon name: Bidens / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon name: Bidens / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon name: Bidens / qualifier | |||||||||||||||
+ | year of taxon name publication: 1753
| ||||||||||||||
Property / taxon name: Bidens / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon name: Bidens / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon name: Bidens / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon name: Bidens / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / image | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / image: Bombyliid 7294.jpg / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / image: Bombyliid 7294.jpg / qualifier | |||||||||||||||
+ | media legend: Bidens laevis pol·linitzat per un dípter bombyliid (català) | ||||||||||||||
Property / Commons category | |||||||||||||||
+ | Bidens | ||||||||||||||
Property / Commons category: Bidens / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / NCBI Taxonomy ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / NCBI Taxonomy ID: 42336 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / NCBI Taxonomy ID: 42336 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Taxonomy database of the U.S. National Center for Biotechnology Information retrieved: 14 November 2015
| ||||||||||||||
Property / topic's main category | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / topic's main category: Category:Bidens / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Commons gallery | |||||||||||||||
+ | Bidens | ||||||||||||||
Property / Commons gallery: Bidens / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / ITIS TSN | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / ITIS TSN: 35705 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / ITIS TSN: 35705 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Integrated Taxonomic Information System retrieved: 6 November 2014
| ||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / instance of: taxon / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Freebase ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/01yrzp / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/01yrzp / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Freebase Data Dumps publication date: 28 October 2013
| ||||||||||||||
Property / parent taxon | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / parent taxon: Asteraceae / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Encyclopedia of Life ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Encyclopedia of Life ID: 59550 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Encyclopedia of Life ID: 59550 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Encyclopedia of Life retrieved: 31 October 2014
| ||||||||||||||
Property / IPNI plant ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / IPNI plant ID: 60433909-2 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / VASCAN ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / VASCAN ID: 897 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / VASCAN ID: 897 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Database of Vascular Plants of Canada retrieved: 12 March 2015
| ||||||||||||||
Property / Flora of North America taxon ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Flora of North America taxon ID: 103917 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Flora of North America taxon ID: 103917 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Flora of North America retrieved: 12 March 2015
| ||||||||||||||
Property / Flora of China ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Flora of China ID: 103917 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Flora of China ID: 103917 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Flora of China retrieved: 12 March 2015
| ||||||||||||||
Property / GRIN URL | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / GRIN URL: https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomygenus.aspx?id=1444 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / GRIN URL: https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomygenus.aspx?id=1444 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: GRIN Taxonomy for Plants retrieved: 13 March 2015
| ||||||||||||||
Property / USDA PLANTS ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / USDA PLANTS ID: BIDEN / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / USDA PLANTS ID: BIDEN / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: United States Department of Agriculture Plants Database retrieved: 21 March 2015
| ||||||||||||||
Property / Dyntaxa ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Dyntaxa ID: 1005761 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Dyntaxa ID: 1005761 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / African Plant Database ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / African Plant Database ID: 188653 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / African Plant Database ID: 188653 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: African Plant Database retrieved: 28 August 2015
| ||||||||||||||
Property / described by source | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / described by source: Armenian Soviet Encyclopedia / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / described by source: Armenian Soviet Encyclopedia / qualifier | |||||||||||||||
+ | volume: 5 | ||||||||||||||
Property / described by source: Armenian Soviet Encyclopedia / qualifier | |||||||||||||||
+ | page(s): 290 | ||||||||||||||
Property / described by source: Armenian Soviet Encyclopedia / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / described by source | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / described by source: Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / described by source: Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary / qualifier | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Global Biodiversity Information Facility ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Global Biodiversity Information Facility ID: 3105856 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Global Biodiversity Information Facility ID: 3105856 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Global Biodiversity Information Facility retrieved: 11 December 2015
| ||||||||||||||
Property / New Zealand Organisms Register ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / New Zealand Organisms Register ID: 1f7f4f62-24b2-4b0f-acc5-9586c4d79e32 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / New Zealand Organisms Register ID: 1f7f4f62-24b2-4b0f-acc5-9586c4d79e32 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: New Zealand Organisms Register retrieved: 28 April 2016
| ||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | beggarticks (English) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: beggarticks (English) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: beggarticks (English) / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: United States Department of Agriculture Plants Database retrieved: 6 June 2016
| ||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | حسيكة (العربية) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: حسيكة (العربية) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: حسيكة (العربية) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Üçbarmaq (azərbaycanca) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Üçbarmaq (azərbaycanca) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Üçbarmaq (azərbaycanca) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Yatıqqanqal (azərbaycanca) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Yatıqqanqal (azərbaycanca) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Yatıqqanqal (azərbaycanca) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | dvouzubec (čeština) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: dvouzubec (čeština) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: dvouzubec (čeština) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Brøndsel (dansk) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Brøndsel (dansk) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Brøndsel (dansk) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Zweizahn (Deutsch) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Zweizahn (Deutsch) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Zweizahn (Deutsch) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Zweizähne (Deutsch) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Zweizähne (Deutsch) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Zweizähne (Deutsch) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Ruse (eesti) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Ruse (eesti) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Ruse (eesti) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Rusokit (suomi) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Rusokit (suomi) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Rusokit (suomi) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Zwilc (hornjoserbsce) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Zwilc (hornjoserbsce) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Zwilc (hornjoserbsce) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | կատվալեզու (հայերեն) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: կատվալեզու (հայերեն) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: կատվալեզու (հայերեն) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | センダングサ (日本語) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: センダングサ (日本語) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: センダングサ (日本語) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | センダングサ属 (日本語) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: センダングサ属 (日本語) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: センダングサ属 (日本語) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | ორკბილა (ქართული) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: ორკბილა (ქართული) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: ორკბილა (ქართული) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Итошаған (қазақша) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Итошаған (қазақша) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Итошаған (қазақша) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Lakišius (lietuvių) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Lakišius (lietuvių) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Lakišius (lietuvių) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | tandzaad (Nederlands) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: tandzaad (Nederlands) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: tandzaad (Nederlands) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Brønsle (norsk nynorsk) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Brønsle (norsk nynorsk) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Brønsle (norsk nynorsk) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Uczep (polski) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Uczep (polski) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Uczep (polski) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Muni (Runa Simi) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Muni (Runa Simi) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Muni (Runa Simi) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Campylotheca (русский) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Campylotheca (русский) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Campylotheca (русский) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | череда (русский) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: череда (русский) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: череда (русский) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | dvojzub (slovenčina) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: dvojzub (slovenčina) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: dvojzub (slovenčina) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Skäror (svenska) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Skäror (svenska) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Skäror (svenska) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Череда (рід) (українська) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Череда (рід) (українська) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Череда (рід) (українська) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Ittikanak (oʻzbekcha/ўзбекча) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Ittikanak (oʻzbekcha/ўзбекча) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Ittikanak (oʻzbekcha/ўзбекча) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Chi Xuyến chi (Tiếng Việt) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Chi Xuyến chi (Tiếng Việt) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Chi Xuyến chi (Tiếng Việt) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | 鬼针草 (中文(简体)) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼针草 (中文(简体)) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼针草 (中文(简体)) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | 鬼針草 (中文(繁體)) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼針草 (中文(繁體)) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼針草 (中文(繁體)) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | 鬼針草 (中文(台灣)) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼針草 (中文(台灣)) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼針草 (中文(台灣)) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | 婆婆针 (中文) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 婆婆针 (中文) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 婆婆针 (中文) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | 粘身草 (中文) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 粘身草 (中文) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 粘身草 (中文) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | 钢叉针 (中文) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 钢叉针 (中文) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 钢叉针 (中文) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | 鬼蒺藜 (中文) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼蒺藜 (中文) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼蒺藜 (中文) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | 鬼针草 (中文) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼针草 (中文) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: 鬼针草 (中文) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / taxon common name | |||||||||||||||
+ | Tandzaad (Nederlands) | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Tandzaad (Nederlands) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / taxon common name: Tandzaad (Nederlands) / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Nederlands Soortenregister retrieved: 19 January 2017
| ||||||||||||||
Property / Plantarium ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Plantarium ID: 42409 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Plantarium ID: 42409 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Tela Botanica ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Tela Botanica ID: 85996 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Tela Botanica ID: 85996 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / FloraBase ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / FloraBase ID: 22175 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / FloraBase ID: 22175 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / EPPO Code | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / EPPO Code: 1BIDG / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Tropicos ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Tropicos ID: 40027257 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Tropicos ID: 40027257 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Nederlands Soortenregister ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Nederlands Soortenregister ID: 119775 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Nederlands Soortenregister ID: 119775 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Nederlands Soortenregister retrieved: 14 January 2017
| ||||||||||||||
Property / NBN System Key | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / NBN System Key: NHMSYS0000456461 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / NBN System Key: NHMSYS0000456461 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: National Biodiversity Network retrieved: 6 February 2017
| ||||||||||||||
Property / has fruit type | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / has fruit type: achene / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / has fruit type: achene / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Encyclopædia Britannica Online ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Encyclopædia Britannica Online ID: plant/Bidens / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / MeSH descriptor ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / MeSH descriptor ID: D031176 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Plants of the World online ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Plants of the World online ID: urn:lsid:ipni.org:names:60433909-2 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Plants of the World online ID: urn:lsid:ipni.org:names:60433909-2 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Plants of the World Online retrieved: 12 April 2018
| ||||||||||||||
Property / IRMNG ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / IRMNG ID: 1026393 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / IRMNG ID: 1026393 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Interim Register of Marine and Nonmarine Genera retrieved: 27 April 2018
| ||||||||||||||
Property / iNaturalist taxon ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / iNaturalist taxon ID: 50204 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Czech NDOP taxon ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Czech NDOP taxon ID: 35703 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Czech NDOP taxon ID: 35703 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Portál informačního systému ochrany přírody retrieved: 19 September 2018
reference URL: https://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=35703 | ||||||||||||||
Property / APNI ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / APNI ID: 54733 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / APNI ID: 54733 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Australian Plant Name Index retrieved: 23 October 2018
| ||||||||||||||
Property / VicFlora ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / VicFlora ID: 595743df-e540-4771-9c59-b856678f791b / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / VicFlora ID: 595743df-e540-4771-9c59-b856678f791b / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Flora of Australia ID (new) | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Flora of Australia ID (new): Bidens / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / SA Flora ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / SA Flora ID: Bidens / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Belgian Species List ID | |||||||||||||||
+ | 51785 | ||||||||||||||
Property / Belgian Species List ID: 51785 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Belgian Species List ID: 51785 / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Belgian Species List retrieved: 23 August 2019
| ||||||||||||||
Property / Verspreidingsatlas.nl ID | |||||||||||||||
+ | 6078 | ||||||||||||||
Property / Verspreidingsatlas.nl ID: 6078 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / described at URL | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q157173 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q157173 / reference | |||||||||||||||
+ |
Latest revision as of 12:30, 10 September 2019
genus of plants
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Bidens
|
genus of plants
|
Statements
Bidens
Bidens laevis pol·linitzat per un dípter bombyliid (català)
0 references
Bidens
0 references
1 reference
Bidens
0 references
1 reference
13 March 2015
1 reference
1 reference
28 April 2016
beggarticks (English)
1 reference
1 reference
12 April 2018
1 reference
6078
0 references