Difference between revisions of "Theophrastus (Q5510)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: adding a new item) |
(Cleared an Item) |
||||||||||||||||||||||||||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Théophraste | |||||||||||||||||||||||||
label / ca | label / ca | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrast | |||||||||||||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theofrastos | |||||||||||||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theofrastos | |||||||||||||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theophrastos von Eresos | |||||||||||||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrasto | |||||||||||||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theophrastos | |||||||||||||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theofrastos | |||||||||||||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theophrasztosz | |||||||||||||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrasto | |||||||||||||||||||||||||
label / nb | label / nb | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theofrastos | |||||||||||||||||||||||||
label / nn | label / nn | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrast z Eresos | |||||||||||||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrasto | |||||||||||||||||||||||||
label / rm | label / rm | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theofrastos z Eresu | |||||||||||||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theofrastos | |||||||||||||||||||||||||
label / lb | label / lb | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theophrast | |||||||||||||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrasts | |||||||||||||||||||||||||
label / is | label / is | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Þeófrastos | |||||||||||||||||||||||||
label / eo | label / eo | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrasto | |||||||||||||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrast | |||||||||||||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrast | |||||||||||||||||||||||||
label / cy | label / cy | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
label / eu | label / eu | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrasto | |||||||||||||||||||||||||
label / oc | label / oc | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
label / az | label / az | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrastus | |||||||||||||||||||||||||
label / af | label / af | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Theophrastos | |||||||||||||||||||||||||
label / an | label / an | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
label / ast | label / ast | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Teofrasto | |||||||||||||||||||||||||
label / zh-hans | label / zh-hans | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 泰奥弗拉斯托斯 | ||||||||||||||||||||||||||
label / zh-hant | label / zh-hant | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 泰奧弗拉斯托斯 | ||||||||||||||||||||||||||
label / zh-hk | label / zh-hk | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 泰奧弗拉斯托斯 | ||||||||||||||||||||||||||
label / zh-cn | label / zh-cn | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 泰奥弗拉斯托斯 | ||||||||||||||||||||||||||
label / zh-sg | label / zh-sg | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 泰奥弗拉斯托斯 | ||||||||||||||||||||||||||
label / zh-tw | label / zh-tw | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 泰奧弗拉斯托斯 | ||||||||||||||||||||||||||
label / ky | label / ky | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Теофраст | ||||||||||||||||||||||||||
label / ms | label / ms | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
label / br | label / br | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Θεόφραστος | ||||||||||||||||||||||||||
label / ar | label / ar | ||||||||||||||||||||||||||
+ | ثاوفرسطس | ||||||||||||||||||||||||||
label / ru | label / ru | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Теофраст | ||||||||||||||||||||||||||
label / sr-el | label / sr-el | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrast | ||||||||||||||||||||||||||
label / sr-ec | label / sr-ec | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Теофраст | ||||||||||||||||||||||||||
label / mk | label / mk | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Теофраст | ||||||||||||||||||||||||||
label / uk | label / uk | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Теофраст | ||||||||||||||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrast | ||||||||||||||||||||||||||
label / he | label / he | ||||||||||||||||||||||||||
+ | תאופרסטוס | ||||||||||||||||||||||||||
label / ko | label / ko | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 테오프라스토스 | ||||||||||||||||||||||||||
label / be | label / be | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Тэафраст | ||||||||||||||||||||||||||
label / li | label / li | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
label / gl | label / gl | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto | ||||||||||||||||||||||||||
label / ml | label / ml | ||||||||||||||||||||||||||
+ | തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് | ||||||||||||||||||||||||||
label / ja | label / ja | ||||||||||||||||||||||||||
+ | テオプラストス | ||||||||||||||||||||||||||
label / vi | label / vi | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
label / sh | label / sh | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrast | ||||||||||||||||||||||||||
label / sa | label / sa | ||||||||||||||||||||||||||
+ | थियोफ्रास्टस् | ||||||||||||||||||||||||||
label / hi | label / hi | ||||||||||||||||||||||||||
+ | थिओफ्रेस्टस | ||||||||||||||||||||||||||
label / ext | label / ext | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrastu | ||||||||||||||||||||||||||
label / hy | label / hy | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Թեոփրաստես | ||||||||||||||||||||||||||
label / la | label / la | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Теофраст | ||||||||||||||||||||||||||
label / fa | label / fa | ||||||||||||||||||||||||||
+ | ثئوفراستوس | ||||||||||||||||||||||||||
label / sr | label / sr | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Теофраст | ||||||||||||||||||||||||||
label / zh | label / zh | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 泰奧弗拉斯托斯 | ||||||||||||||||||||||||||
label / ka | label / ka | ||||||||||||||||||||||||||
+ | თეოფრასტე | ||||||||||||||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrastas | ||||||||||||||||||||||||||
label / ku | label / ku | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrastos | ||||||||||||||||||||||||||
label / mwl | label / mwl | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto | ||||||||||||||||||||||||||
label / wuu | label / wuu | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 泰奥弗拉斯托斯 | ||||||||||||||||||||||||||
label / tg | label / tg | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Сиуфростус | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr. | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus of Eresos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto Orto | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 3 | aliases / en / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 4 | aliases / en / 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / ast / 0 | aliases / ast / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / nl / 0 | aliases / nl / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus van Eresus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / nl / 1 | aliases / nl / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / nl / 2 | aliases / nl / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus van Lesbos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / nl / 3 | aliases / nl / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Tyrtamus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / nl / 4 | aliases / nl / 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / zh / 0 | aliases / zh / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 提奥夫拉斯图 | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / zh / 1 | aliases / zh / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 狄奧弗拉斯圖 | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / eu / 0 | aliases / eu / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / pl / 0 | aliases / pl / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrast | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / es / 0 | aliases / es / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / es / 1 | aliases / es / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto de Ereso | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / es / 2 | aliases / es / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto de Lesbos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / es / 3 | aliases / es / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr. | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / af / 0 | aliases / af / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos van Eresos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ms / 0 | aliases / ms / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / br / 0 | aliases / br / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos Eresos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / el / 0 | aliases / el / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Θεόφραστος ο Ερέσιος | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / sv / 0 | aliases / sv / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos från Eresos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / sv / 1 | aliases / sv / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / pt / 0 | aliases / pt / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / pt / 1 | aliases / pt / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / pt / 2 | aliases / pt / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto de Ereso | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / is / 0 | aliases / is / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Þeofrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / is / 1 | aliases / is / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / is / 2 | aliases / is / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Þeófrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / is / 3 | aliases / is / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Þeofrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / eo / 0 | aliases / eo / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | TEOFRASTO el Erezo | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / eo / 1 | aliases / eo / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto de Eresos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ru / 0 | aliases / ru / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Феофраст | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ru / 1 | aliases / ru / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Феофраст Эрезийский | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ru / 2 | aliases / ru / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Феофраст Лесбосский | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ru / 3 | aliases / ru / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr. | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / tr / 0 | aliases / tr / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / fi / 0 | aliases / fi / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theofrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / fi / 1 | aliases / fi / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / fi / 2 | aliases / fi / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / uk / 0 | aliases / uk / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Феофраст | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / da / 0 | aliases / da / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theofrast | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / da / 1 | aliases / da / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / he / 0 | aliases / he / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | תיאופראסטוס | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ko / 0 | aliases / ko / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 테오프라스투스 | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophraste | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 1 | aliases / fr / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 2 | aliases / fr / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Théophraste d'Athènes | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 3 | aliases / fr / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr. | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / it / 0 | aliases / it / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / it / 1 | aliases / it / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto di Ereso | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / it / 2 | aliases / it / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto d'Ereso | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / it / 3 | aliases / it / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr. | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / gl / 0 | aliases / gl / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrasto de Ereso | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / de / 0 | aliases / de / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / de / 1 | aliases / de / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus von Eresos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / de / 2 | aliases / de / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr. | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / id / 0 | aliases / id / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ml / 0 | aliases / ml / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ja / 0 | aliases / ja / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | テオフラストス | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ja / 1 | aliases / ja / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | テオフラストゥス | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / vi / 0 | aliases / vi / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / sk / 0 | aliases / sk / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teofrastos z Eresu | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ca / 0 | aliases / ca / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Teòfrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ca / 1 | aliases / ca / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ca / 2 | aliases / ca / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ca / 3 | aliases / ca / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrast d'Eresos | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ca / 4 | aliases / ca / 4 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / nb / 0 | aliases / nb / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / bg / 0 | aliases / bg / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophr. | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ar / 0 | aliases / ar / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | العالم ثيوفراستس | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ar / 1 | aliases / ar / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | ثيوفراستس | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ar / 2 | aliases / ar / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | تيوفراست | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ar / 3 | aliases / ar / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | ثيوفراستوس | ||||||||||||||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | ancient greek philosopher | |||||||||||||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | philosophe grec | |||||||||||||||||||||||||
description / hy | description / hy | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / nb | description / nb | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ar | description / ar | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | griechischer Philosoph und Naturforscher | |||||||||||||||||||||||||
description / he | description / he | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | sengrieķu zinātnieks un filozofs | |||||||||||||||||||||||||
description / de-at | description / de-at | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / mk | description / mk | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / zh-hans | description / zh-hans | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / be | description / be | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / cy | description / cy | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ja | description / ja | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / en-gb | description / en-gb | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ast | description / ast | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ca | description / ca | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | filòsof grec antic | |||||||||||||||||||||||||
description / scn | description / scn | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / zh-my | description / zh-my | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / yue | description / yue | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / fa | description / fa | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | فیلسوف قدیم یونانی | |||||||||||||||||||||||||
description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | filosofo e botanico greco antico | |||||||||||||||||||||||||
description / nn | description / nn | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / br | description / br | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / en-ca | description / en-ca | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / uk | description / uk | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / af | description / af | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | starořecký filosof a botanik | |||||||||||||||||||||||||
description / gl | description / gl | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ce | description / ce | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / eu | description / eu | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / zh-hk | description / zh-hk | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / zh-cn | description / zh-cn | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | antiikin kreikkalainen filosofi | |||||||||||||||||||||||||
description / zh-mo | description / zh-mo | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / sr-ec | description / sr-ec | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / bar | description / bar | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / is | description / is | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / tr | description / tr | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / zh-tw | description / zh-tw | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / lb | description / lb | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | ókori görög filozófus, természettudós | |||||||||||||||||||||||||
description / bs | description / bs | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / de-ch | description / de-ch | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / sr-el | description / sr-el | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ne | description / ne | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / zh-sg | description / zh-sg | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / fy | description / fy | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | botanicus uit Oude Athene (371v Chr-287v Chr) | |||||||||||||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / zh | description / zh | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / be-tarask | description / be-tarask | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ru | description / ru | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | древнегреческий философ, естествоиспытатель, теоретик музыки | |||||||||||||||||||||||||
description / sco | description / sco | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / la | description / la | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / eo | description / eo | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / ko | description / ko | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / id | description / id | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | filozof grecki, botanik | |||||||||||||||||||||||||
description / sr | description / sr | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / bn | description / bn | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / zh-hant | description / zh-hant | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / gsw | description / gsw | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / sq | description / sq | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described at URL | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q19970428 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q19970428 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
Property / topic's main category | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / topic's main category: Category:Theophrastus / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / sex or gender | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / sex or gender: male / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / sex or gender: male / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / sex or gender: male / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons category | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Theophrastus | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons category: Theophrastus / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons category: Theophrastus / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Library of Congress authority ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Library of Congress authority ID: n79108364 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Library of Congress authority ID: n79108364 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Library of Congress authority ID: n79108364 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / VIAF ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / VIAF ID: 265397758 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / VIAF ID: 265397758 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / VIAF ID: 265397758 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / GND ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / GND ID: 118621793 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / GND ID: 118621793 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / GND ID: 118621793 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / botanist author abbreviation | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / botanist author abbreviation: Theophr. / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / botanist author abbreviation: Theophr. / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / NKCR AUT ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | jn19981002210 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / NKCR AUT ID: jn19981002210 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / date of birth | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 371 BCE
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / date of birth: 371 BCE / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / date of death | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 287 BCE
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / date of death: 287 BCE / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / image | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / image: Theophrastus.jpg / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / image: Theophrastus.jpg / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / image | |||||||||||||||||||||||||||
