Difference between revisions of "Montblanc (Q14124)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: adding a new item) |
(Cleared an Item) |
||||||||||||||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||||||||||
label / ca | label / ca | ||||||||||||||
- | + | Montblanc | |||||||||||||
label / ceb | label / ceb | ||||||||||||||
- | + | Montblanc (munisipyo) | |||||||||||||
label / kk | label / kk | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / ms | label / ms | ||||||||||||||
- | + | Montblanc, Tarragona | |||||||||||||
label / pms | label / pms | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
- | + | Montblanc | |||||||||||||
label / uk | label / uk | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / vi | label / vi | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / vo | label / vo | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / war | label / war | ||||||||||||||
- | + | Montblanc, Espanya | |||||||||||||
label / zh | label / zh | ||||||||||||||
- | + | 蒙特夫兰克 | |||||||||||||
label / la | label / la | ||||||||||||||
- | + | Montblanc | |||||||||||||
label / lmo | label / lmo | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / nan | label / nan | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / af | label / af | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / bar | label / bar | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / bm | label / bm | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / br | label / br | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / co | label / co | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / cy | label / cy | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / de-at | label / de-at | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / en-ca | label / en-ca | ||||||||||||||
- | + | Montblanc, Tarragona | |||||||||||||
label / eo | label / eo | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / fo | label / fo | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / frc | label / frc | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / frp | label / frp | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / fur | label / fur | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / gd | label / gd | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / gsw | label / gsw | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / ia | label / ia | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / id | label / id | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / ie | label / ie | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / io | label / io | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / is | label / is | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / jam | label / jam | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / kab | label / kab | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / kg | label / kg | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / kl | label / kl | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / lb | label / lb | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / li | label / li | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / lij | label / lij | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
- | + | Montblankas | |||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
- | + | Monblāna | |||||||||||||
label / mg | label / mg | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / min | label / min | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / nap | label / nap | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / nds | label / nds | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / nds-nl | label / nds-nl | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / nrm | label / nrm | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / pap | label / pap | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / pcd | label / pcd | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / prg | label / prg | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / rgn | label / rgn | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / rm | label / rm | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / sc | label / sc | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / scn | label / scn | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / sco | label / sco | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / sr-el | label / sr-el | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / sw | label / sw | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / tr | label / tr | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / vec | label / vec | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / vls | label / vls | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / vmf | label / vmf | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / wa | label / wa | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / wo | label / wo | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / zu | label / zu | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / ce | label / ce | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
label / ru | label / ru | ||||||||||||||
+ | Монблан | ||||||||||||||
label / ty | label / ty | ||||||||||||||
+ | Montblanc | ||||||||||||||
label / uz | label / uz | ||||||||||||||
+ | Montblanc | ||||||||||||||
label / fa | label / fa | ||||||||||||||
+ | منتبلانک | ||||||||||||||
label / hy | label / hy | ||||||||||||||
+ | Մոնբլան | ||||||||||||||
label / mk | label / mk | ||||||||||||||
+ | Монблан | ||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
+ | Μονμπλάνκ | ||||||||||||||
label / sq | label / sq | ||||||||||||||
+ | Montblanc | ||||||||||||||
label / ko | label / ko | ||||||||||||||
+ | 몬블랑 | ||||||||||||||
label / azb | label / azb | ||||||||||||||
+ | منتبلانک | ||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
+ | Монблан (Тарагона) | ||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||
+ | Montblanch | ||||||||||||||
aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||||||||||||||
+ | Montblanc, Tarragona | ||||||||||||||
aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||||||||||||||
+ | Montblanc, Catalonia | ||||||||||||||
aliases / en / 3 | aliases / en / 3 | ||||||||||||||
+ | Montblanc, Spain | ||||||||||||||
aliases / en / 4 | aliases / en / 4 | ||||||||||||||
+ | Montblanc (Catalonia) | ||||||||||||||
aliases / ru / 0 | aliases / ru / 0 | ||||||||||||||
+ | Монблан (город) | ||||||||||||||
aliases / ru / 1 | aliases / ru / 1 | ||||||||||||||
+ | Монблан (Таррагона) | ||||||||||||||
aliases / ru / 2 | aliases / ru / 2 | ||||||||||||||
+ | Монблан (Каталония) | ||||||||||||||
aliases / ru / 3 | aliases / ru / 3 | ||||||||||||||
+ | Монблан (Испания) | ||||||||||||||
aliases / ru / 4 | aliases / ru / 4 | ||||||||||||||
+ | Монблан (Конка-де-Барбера) | ||||||||||||||
aliases / ko / 0 | aliases / ko / 0 | ||||||||||||||
+ | 몬트블랑크 | ||||||||||||||
aliases / ceb / 0 | aliases / ceb / 0 | ||||||||||||||
+ | Montblanc | ||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
- | + | comune spagnolo | |||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
- | + | Spanje | |||||||||||||
description / ca | description / ca | ||||||||||||||
- | + | municipi de Catalunya, capital de la Conca de Barberà | |||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
- | + | town in the province of Tarragona, Catalonia | |||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
- | + | katalanische Stadt in der Provinz Tarragona im Nordosten Spaniens | |||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
- | + | település Spanyolországban, Tarragona tartományban | |||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
- | + | commune espagnole | |||||||||||||
description / br | description / br | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
- | + | municipio de la provincia de Tarragona | |||||||||||||
description / sq | description / sq | ||||||||||||||
- | + | komunë në Spanjë | |||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
description / ace | description / ace | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
description / oc | description / oc | ||||||||||||||
+ | municipi catalan | ||||||||||||||
description / ru | description / ru | ||||||||||||||
+ | муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония | ||||||||||||||
description / eu | description / eu | ||||||||||||||
+ | Kataluniako udalerri, Conca de Barberàko hiriburua | ||||||||||||||
description / en-gb | description / en-gb | ||||||||||||||
+ | town in the province of Tarragona, Catalonia, Spain | ||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
+ | κωμόπολη στην Ταραγόνα, Καταλονία | ||||||||||||||
description / ast | description / ast | ||||||||||||||
+ | conceyu de la provincia de Tarragona | ||||||||||||||
description / ceb | description / ceb | ||||||||||||||
+ | kapital sa munisipyo | ||||||||||||||
Property / described at URL | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q639920 / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q639920 / reference | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Property / contains settlement | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / contains settlement: La Guàrdia dels Prats / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / contains settlement | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / contains settlement: Rojals / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / contains settlement | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / contains settlement: Lilla / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / contains settlement | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / contains settlement: El Pinetell / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / contains settlement | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / contains settlement: Prenafeta / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
+ | Montblanc (català) | ||||||||||||||
Property / official name: Montblanc (català) / rank | |||||||||||||||
+ | Preferred rank | ||||||||||||||
Property / official name: Montblanc (català) / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1163Gregorian
| ||||||||||||||
Property / official name: Montblanc (català) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
+ | Vila-salva (català) | ||||||||||||||
Property / official name: Vila-salva (català) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / official name: Vila-salva (català) / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1163Gregorian
| ||||||||||||||
Property / official name: Vila-salva (català) / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1155Gregorian
| ||||||||||||||
Property / official name: Vila-salva (català) / reference | |||||||||||||||
+ | reference URL: http://www.montblancmedieval.cat/coneix/historia/naixement retrieved: 7 February 2015
| ||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
+ | Duesaigües (català) | ||||||||||||||
Property / official name: Duesaigües (català) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / official name: Duesaigües (català) / qualifier | |||||||||||||||
+ | start time: 1080Gregorian
| ||||||||||||||
Property / official name: Duesaigües (català) / qualifier | |||||||||||||||
+ | end time: 1155Gregorian
| ||||||||||||||
Property / official name: Duesaigües (català) / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
+ | Montblanc (català) | ||||||||||||||
Property / official name: Montblanc (català) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / named after | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / named after: white / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / named after: white / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / capital of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / capital of: Conca de Barberà / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / capital of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / capital of: Vegueria de Montblanc / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / capital of: Vegueria de Montblanc / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Commons category | |||||||||||||||
+ | Montblanc (Catalonia) | ||||||||||||||
Property / Commons category: Montblanc (Catalonia) / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / country | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / country: Spain / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / country: Spain / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / country: Spain / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / coat of arms image | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / coat of arms image: Escut de Montblanc THV-ES.svg / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / coat of arms image: Escut de Montblanc THV-ES.svg / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||
+ | 43400 | ||||||||||||||
Property / postal code: 43400 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / postal code: 43400 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / image | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / image: Ciutat de Montblanc.jpg / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / locator map image | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / locator map image: Localització de Montblanc.png / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / locator map image: Localització de Montblanc.png / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
+ | 41°22'35.06"N, 1°9'49.93"E
| ||||||||||||||
Property / coordinate location: 41°22'35.06"N, 1°9'49.93"E / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / coordinate location: 41°22'35.06"N, 1°9'49.93"E / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Institut d'Estadística de Catalunya point in time: 2013
| ||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
+ | 41°22'34.90"N, 1°9'41.87"E
| ||||||||||||||
Property / coordinate location: 41°22'34.90"N, 1°9'41.87"E / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / coordinate location: 41°22'34.90"N, 1°9'41.87"E / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / shares border with: l'Espluga de Francolí / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / shares border with: Pira / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / shares border with: La Riba / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / shares border with: Figuerola del Camp / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Conca de Barberà / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / twinned administrative body | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / twinned administrative body: Montblanc / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / twinned administrative body: Montblanc / reference | |||||||||||||||
+ | reference URL: http://www.montblanc.cat/node/3704 retrieved: 10 February 2015
quote: "...l'acord d'agermanament amb Montblanc d'Occitània." (català) | ||||||||||||||
Property / head of government | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / head of government: Josep Andreu Domingo / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / head of government: Josep Andreu Domingo / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / instance of: municipality of Catalonia / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / instance of: municipality seat / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / instance of: human settlement / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Freebase ID | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/0d7dbr / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/0d7dbr / reference | |||||||||||||||
+ | stated in: Freebase Data Dumps publication date: 28 October 2013
| ||||||||||||||
Property / INE municipality code | |||||||||||||||
+ | 43086 | ||||||||||||||
Property / INE municipality code: 43086 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,409
| ||||||||||||||
Property / population: 7,409 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,409 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2013
| ||||||||||||||
Property / population: 7,409 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,356
| ||||||||||||||
Property / population: 7,356 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,356 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2012
| ||||||||||||||
Property / population: 7,356 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,354
| ||||||||||||||
Property / population: 7,354 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,354 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2011
| ||||||||||||||
Property / population: 7,354 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,382
| ||||||||||||||
Property / population: 7,382 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,382 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2010
| ||||||||||||||
Property / population: 7,382 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,305
| ||||||||||||||
Property / population: 7,305 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,305 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2009
| ||||||||||||||
Property / population: 7,305 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,069
| ||||||||||||||
Property / population: 7,069 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,069 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2008
| ||||||||||||||
Property / population: 7,069 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,818
| ||||||||||||||
Property / population: 6,818 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,818 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2007
| ||||||||||||||
Property / population: 6,818 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,767
| ||||||||||||||
Property / population: 6,767 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,767 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2006
| ||||||||||||||
Property / population: 6,767 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,632
| ||||||||||||||
Property / population: 6,632 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,632 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2005
| ||||||||||||||
Property / population: 6,632 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,479
| ||||||||||||||
Property / population: 6,479 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,479 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2004
| ||||||||||||||
Property / population: 6,479 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,243
| ||||||||||||||
Property / population: 6,243 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,243 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2002
| ||||||||||||||
Property / population: 6,243 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,132
| ||||||||||||||
Property / population: 6,132 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,132 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2001
| ||||||||||||||
Property / population: 6,132 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,359
| ||||||||||||||
Property / population: 7,359 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,359 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2014
| ||||||||||||||
Property / population: 7,359 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,283
| ||||||||||||||
Property / population: 7,283 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,283 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2015
| ||||||||||||||
Property / population: 7,283 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,290
| ||||||||||||||
Property / population: 7,290 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,290 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2016
| ||||||||||||||
Property / population: 7,290 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 7,307
| ||||||||||||||
Property / population: 7,307 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 7,307 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 2017
| ||||||||||||||
Property / population: 7,307 / reference | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 1,512
| ||||||||||||||
Property / population: 1,512 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 1,512 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1717
| ||||||||||||||
Property / population: 1,512 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 4,098
| ||||||||||||||
Property / population: 4,098 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 4,098 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1787
| ||||||||||||||
Property / population: 4,098 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,601
| ||||||||||||||
Property / population: 6,601 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,601 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1857
| ||||||||||||||
Property / population: 6,601 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,628
| ||||||||||||||
Property / population: 6,628 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,628 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1860
| ||||||||||||||
Property / population: 6,628 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,508
| ||||||||||||||
Property / population: 6,508 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,508 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1877
| ||||||||||||||
Property / population: 6,508 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 6,413
| ||||||||||||||
Property / population: 6,413 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 6,413 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1887
| ||||||||||||||
Property / population: 6,413 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 5,741
| ||||||||||||||
Property / population: 5,741 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 5,741 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1900
| ||||||||||||||
Property / population: 5,741 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 5,325
| ||||||||||||||
Property / population: 5,325 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 5,325 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1910
| ||||||||||||||
Property / population: 5,325 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 5,079
| ||||||||||||||
Property / population: 5,079 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 5,079 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1920
| ||||||||||||||
Property / population: 5,079 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 4,851
| ||||||||||||||
Property / population: 4,851 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 4,851 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1930
| ||||||||||||||
Property / population: 4,851 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 5,120
| ||||||||||||||
Property / population: 5,120 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 5,120 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1936
| ||||||||||||||
Property / population: 5,120 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 4,598
| ||||||||||||||
Property / population: 4,598 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 4,598 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1940
| ||||||||||||||
Property / population: 4,598 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 4,498
| ||||||||||||||
Property / population: 4,498 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / population: 4,498 / qualifier | |||||||||||||||
+ | point in time: 1945
| ||||||||||||||
Property / population: 4,498 / reference | |||||||||||||||
+ | publisher: Centre d'Estudis Demogràfics retrieved: 25 November 2018
reference URL: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/ | ||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
+ | 4,421
| ||||||||||||||
