Difference between revisions of "Meissen (Q13998)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: adding a new item) |
(Cleared an Item) |
||||||||||||||||||||||||||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meißen | |||||||||||||||||||||||||
label / nb | label / nb | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meissen | |||||||||||||||||||||||||
label / ca | label / ca | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meissen | |||||||||||||||||||||||||
label / eo | label / eo | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meißen | |||||||||||||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meißen | |||||||||||||||||||||||||
label / hsb | label / hsb | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Mišno | |||||||||||||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meißen | |||||||||||||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meißen | |||||||||||||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Miśnia | |||||||||||||||||||||||||
label / pnb | label / pnb | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | مائیسن | |||||||||||||||||||||||||
label / ru | label / ru | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Майсен | |||||||||||||||||||||||||
label / sco | label / sco | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meißen | |||||||||||||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meissen | |||||||||||||||||||||||||
label / vi | label / vi | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meissen | |||||||||||||||||||||||||
label / war | label / war | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meissen | |||||||||||||||||||||||||
label / zh | label / zh | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | 迈森 | |||||||||||||||||||||||||
label / zh-cn | label / zh-cn | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
label / zh-hans | label / zh-hans | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
label / zh-hant | label / zh-hant | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | 邁森 | |||||||||||||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Míšeň | |||||||||||||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meisene | |||||||||||||||||||||||||
label / ka | label / ka | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | მაისენი | |||||||||||||||||||||||||
label / stq | label / stq | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
label / ja | label / ja | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | マイセン | |||||||||||||||||||||||||
label / ceb | label / ceb | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meißen | |||||||||||||||||||||||||
label / be | label / be | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Майсен | |||||||||||||||||||||||||
label / fa | label / fa | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | مایسن | |||||||||||||||||||||||||
label / ie | label / ie | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Meißen | |||||||||||||||||||||||||
label / af | label / af | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / ast | label / ast | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / ba | label / ba | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Мейсен | ||||||||||||||||||||||||||
label / br | label / br | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / bs | label / bs | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / he | label / he | ||||||||||||||||||||||||||
+ | מייסן | ||||||||||||||||||||||||||
label / io | label / io | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / ko | label / ko | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 마이센 | ||||||||||||||||||||||||||
label / la | label / la | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Misnia | ||||||||||||||||||||||||||
label / lb | label / lb | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / nn | label / nn | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / sh | label / sh | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / sr | label / sr | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Мајсен | ||||||||||||||||||||||||||
label / th | label / th | ||||||||||||||||||||||||||
+ | ไมเซิน | ||||||||||||||||||||||||||
label / vec | label / vec | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / vo | label / vo | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / oc | label / oc | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meisenas | ||||||||||||||||||||||||||
label / dsb | label / dsb | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Mišnjo | ||||||||||||||||||||||||||
label / de-ch | label / de-ch | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / pt-br | label / pt-br | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / eu | label / eu | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / tr | label / tr | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meissen | ||||||||||||||||||||||||||
label / an | label / an | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / bar | label / bar | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / co | label / co | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / cy | label / cy | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / de-at | label / de-at | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / frp | label / frp | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / fur | label / fur | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / gd | label / gd | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / gl | label / gl | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / gsw | label / gsw | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / ia | label / ia | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / is | label / is | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / kg | label / kg | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / li | label / li | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / lij | label / lij | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / mg | label / mg | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / min | label / min | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / nap | label / nap | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / nds | label / nds | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / nds-nl | label / nds-nl | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / nrm | label / nrm | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / pcd | label / pcd | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / pms | label / pms | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / rm | label / rm | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / sc | label / sc | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / scn | label / scn | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / sr-el | label / sr-el | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / sw | label / sw | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / vls | label / vls | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / wa | label / wa | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / wo | label / wo | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / zu | label / zu | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Μάισεν | ||||||||||||||||||||||||||
label / hy | label / hy | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Մայսեն | ||||||||||||||||||||||||||
label / azb | label / azb | ||||||||||||||||||||||||||
+ | مایسن | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / cs / 0 | aliases / cs / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / cs / 1 | aliases / cs / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / be / 0 | aliases / be / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / be / 1 | aliases / be / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / be / 2 | aliases / be / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / be / 3 | aliases / be / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / be / 4 | aliases / be / 4 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 1 | aliases / fr / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / de / 0 | aliases / de / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Große Kreisstadt Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / ru / 0 | aliases / ru / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Мейсен | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / sv / 0 | aliases / sv / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / zh / 0 | aliases / zh / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | 麥森 | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / eu / 0 | aliases / eu / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
aliases / nb / 0 | aliases / nb / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Große Kreisstadt im Landkreis Meißen, Sachsen, Deutschland | |||||||||||||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | città tedesca | |||||||||||||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | ciudad de Alemania | |||||||||||||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | town in Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | ville d'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||
description / ru | description / ru | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | город и административный центр одноимённого округа в Свободном государстве Саксония | |||||||||||||||||||||||||
description / be | description / be | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / he | description / he | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | stad | |||||||||||||||||||||||||
description / hsb | description / hsb | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | město w Sakskej | |||||||||||||||||||||||||
description / dsb | description / dsb | ||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||||||||||||||
- | + | Velké okresní město v zemském okresu Míšeň v Německu | |||||||||||||||||||||||||
description / nb | description / nb | ||||||||||||||||||||||||||
+ | by i Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||||||||||||||
+ | pilsēta Vācijā, Saksijā | ||||||||||||||||||||||||||
description / ka | description / ka | ||||||||||||||||||||||||||
+ | ქალაქი გერმანიაში | ||||||||||||||||||||||||||
description / sq | description / sq | ||||||||||||||||||||||||||
+ | komunë në Gjermani | ||||||||||||||||||||||||||
description / hy | description / hy | ||||||||||||||||||||||||||
+ | քաղաք Գերմանիայում | ||||||||||||||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||||||||||||||
+ | miasto w Niemczech | ||||||||||||||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||||||||||||||
+ | stad i Sachsen, Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||
Property / described at URL | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q6313 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described at URL: http://www.wikidata.org/entity/Q6313 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
Property / twinned administrative body | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / twinned administrative body: Provo / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / twinned administrative body | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / twinned administrative body: Litoměřice / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / twinned administrative body | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / twinned administrative body: Corfu / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Dewey Decimal Classification | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 2--432141 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Dewey Decimal Classification: 2--432141 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Deprecated rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / coat of arms image | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / coat of arms image: Stadtwappen Meißen.png / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / country | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / country: Germany / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / country: Germany / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | start time: 1990
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / country: Germany / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | archINFORM location ID: 7756 stated in: archINFORM retrieved: 6 August 2018
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / German municipality key | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 14627140 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / German municipality key: 14627140 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Preferred rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / German municipality key: 14627140 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / German municipality key | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 14 2 80 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / German municipality key: 14 2 80 240 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons category | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons category: Meißen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons category: Meißen / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 51°9'49"N, 13°28'39"E
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / coordinate location: 51°9'49"N, 13°28'39"E / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / coordinate location: 51°9'49"N, 13°28'39"E / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Meissen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Preferred rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Meissen / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | start time: 20. century
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Margraviate of Meissen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Margraviate of Meissen / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | start time: 965
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Margraviate of Meissen / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | end time: 1423
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Electorate of Saxony / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Electorate of Saxony / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | start time: 1423
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Electorate of Saxony / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | end time: 1806
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Kingdom of Saxony / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Kingdom of Saxony / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | start time: 1806
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Kingdom of Saxony / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | end time: 1918
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / page banner | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / page banner: Meissen Wikivoyage banner.png / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons gallery | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Meißen | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons gallery: Meißen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons gallery: Meißen / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / National Diet Library Auth ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / National Diet Library Auth ID: 00629265 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Freebase ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/0b46s / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/0b46s / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | stated in: Freebase Data Dumps publication date: 28 October 2013
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / GND ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / GND ID: 4038474-3 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / GND ID: 4038474-3 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / instance of: big district town / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / instance of: urban municipality of Germany / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / GeoNames ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 2872155 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / GeoNames ID: 2872155 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / GeoNames ID: 2872155 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / image | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / image: Meißen 002.jpg / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / MusicBrainz area ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 0a6568a1-07c0-4ec4-b3c5-1dc7e14ab42f | ||||||||||||||||||||||||||
Property / MusicBrainz area ID: 0a6568a1-07c0-4ec4-b3c5-1dc7e14ab42f / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / MusicBrainz area ID: 0a6568a1-07c0-4ec4-b3c5-1dc7e14ab42f / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / official website | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / official website: http://www.stadt-meissen.de / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / official website: http://www.stadt-meissen.de / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / capital of | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / capital of: Meissen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / capital of: Meissen / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / VIAF ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / VIAF ID: 259369132 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / VIAF ID: 259369132 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Library of Congress authority ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Library of Congress authority ID: n82010188 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Library of Congress authority ID: n82010188 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / local dialing code | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 03521 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / local dialing code: 03521 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / local dialing code: 03521 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described by source | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described by source: Jewish Encyclopedia of Brockhaus and Efron / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / described by source | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described by source: Small Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / described by source | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / described by source: Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Facebook Places ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 115092251839216 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Facebook Places ID: 115092251839216 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Historical Gazetteer (GOV) ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | MEISENJO61RE | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Historical Gazetteer (GOV) ID: MEISENJO61RE / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / PSH ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / PSH ID: 5400 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 01662 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / postal code: 01662 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Deprecated rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / postal code: 01662 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 01654–01662 | ||||||||||||||||||||||||||
Property / postal code: 01654–01662 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Preferred rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / elevation above sea level | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 106 http://kg.jstor.org/entity/Q6589
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 106 http://kg.jstor.org/entity/Q6589 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 106 http://kg.jstor.org/entity/Q6589 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 28,024
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 28,024 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Preferred rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 28,024 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | point in time: 31 March 2018
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 28,024 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | reference URL: https://www.statistik.sachsen.de/download/010_GB-Bev/Bev_Z_Gemeinde_akt.pdf title: Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewählter Berichtsmonate nach Gemeinden (Deutsch) publisher: Statistical Office of the Federal State of Saxony retrieved: 4 November 2018
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 27,545
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 27,545 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 27,545 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | point in time: 2010
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 27,545 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||||||||||||||
+ | 28,061
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 28,061 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 28,061 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | point in time: 31 December 2017
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / population: 28,061 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | reference URL: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugQ/AuszugGV4QAktuell.html title: Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (Deutsch) retrieved: 10 March 2019
archive URL: https://web.archive.org/web/20190310200237/https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugQ/AuszugGV4QAktuell.xlsx?__blob=publicationFile archive date: 10 March 2019
| ||||||||||||||||||||||||||
Property / locator map image | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / locator map image: Meißen in MEI.svg / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in time zone | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+01:00 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+01:00 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+01:00 / reference | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in time zone | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+02:00 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+02:00 / qualifier | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Nomisma ID | |||||||||||||||||||||||||||
+ | meissen | ||||||||||||||||||||||||||
Property / Nomisma ID: meissen / rank | |||||||||||||||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||||||||||||||
Property / head of government | |||||||||||||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||||||
